На болгарском рынке недвижимости наступает оживление, показывают официальные данные регистрационной службы. Но в отличие от докризисных лет, покупатели интересуются не жильем, а сельскохозяйственными угодьями.
Повышенный спрос повлек за собой бум в продажах земли в начале года. За I квартал 2011 в стране заключено более 35 тыс. договоров
Интерес к покупке земель проявляют не только производители сельхозпродукции, но и инвестиционные фонды.
В десяти районах страны количество сделок взлетело более чем на 85 %. В их число входят районы с развитым сельским хозяйством, такие как Кула, Тутракан, Свиштов и Лом.
Абсолютным лидером оказался район города
Однако, скачок продаж наблюдается только на рынке сельскохозяйственных угодий. Роста цен в прочих секторах ожидать не следует.
Цены на сельскохозяйственную землю за I квартал 2011 года
| Область | Цена, евро/га |
|---|---|
| Бургасская | 770 – 1 700 |
| Варненская | 1 600 – 1 900 |
| Великотырновская | 1 200 – 1 800 |
| Видинская | 1 100 – 1 500 |
| Врачанская | 1 500 – 1 900 |
| Габровская | 1 000 – 1 500 |
| Добричская | 2 100 – 3 000 |
| Кырджалийская | 1 000 – 1 300 |
| Ловечская | 1 100 – 1 700 |
| Монтанская | 1 500 – 1 900 |
| Пазарджикская | 1 500 – 1 800 |
| Плевенская | 1 800 – 1 900 |
| Пловдивская | 1 500 – 2 000 |
| Разградская | 1 700 – 1 800 |
| Русенская | 1 400 – 1 900 |
| Силистренская | 1 600 – 1 800 |
| Сливенская | 1 000 – 1 700 |
| Софийская | 1 800 – 2 000 |
| Старозагорская | 1 500 – 1 700 |
| Тырговиштская | 1 500 – 1 800 |
| Хасковская | 770 – 1 300 |
| Шуменская | 1 500 – 1 900 |
| Ямболская | 1 300 – 1 700 |
