По данным Cushman & Wakefield, с III квартала 2010 года по III квартал 2011 больше всего средств было вложено в недвижимость
Если учитывать только иностранные инвестиции, то первая пятерка рейтинга выглядит
За прошедший год концентрация рынка в 25 ключевых городах стала более значительной. Уже 54 % мирового оборота недвижимости сосредоточено в этих локациях, хотя годом ранее данный показатель был равен 52 %. Самый быстрый рост наблюдается в американских городах: не только в
По сравнению с прошлым годом, состав рейтинга мало изменился: 20 из 25 локаций уже фигурировали в этом списке. Первые девять позиций занимают те же города, некоторые из них лишь поменялись местами. Пять «новичков» — это Бостон, Атланта,
Эксперты составили и отдельные списки
Города Северной Америки занимают наибольшее число позиций в каждом секторе. Азия — на втором месте по числу популярных городов для инвестиций в офисы. По объему денежных вложений в торговую и гостиничную недвижимость за Америкой следует Европа. Рынок доходных домов сконцентрирован главным образом в США и Германии.
Доходность от недвижимости в
Города — лидеры по объему инвестиций в недвижимостьза период с III квартала 2010 по III квартал 2011
| Коммерческая недвижимость в целом (кроме земельных участков) |
Офисы | Торговые площади |
Доходные дома |
Отели | Производственные и складские помещения |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондон | Гонконг | Сингапур | ||||
| Лондон | Вашингтон | Лондон | ||||
| Токио | Париж | Париж | Гонконг | |||
| Париж | Токио | Манчестер | Токио | Торонто | ||
| Гонконг | Вашингтон | Лондон | ||||
| Сеул | Токио | Лондон | ||||
| Вашингтон | Гонконг | Пекин | Берлин | Вашингтон | Чикаго | |
| Чикаго | Сингапур | Мадрид | ||||
| Сингапур | Париж | Даллас | Гонконг | Даллас | ||
| 10 | Чикаго | Шанхай | Мельбурн | Атланта | Бостон | Токио |
| 11 | Сеул | Сингапур | Торонто | Сингапур | Майами | Лондон |
| 12 | Торонто | Чикаго | Финикс | Стокгольм | Майами | |
| 13 | Бостон | Москва | Чикаго | Стокгольм | Москва | |
| 14 | Шанхай | Пекин | Гамбург | Майами | Даллас | Атланта |
| 15 | Пекин | Бостон | Вашингтон | Хьюстон | Чикаго | Париж |
| 16 | Стокгольм | Франкфурт | Берлин | Бостон | Хельсинки | Сидней |
| 17 | Майами | Мельбурн | Сеул | Сиэтл | Денвер | Тайбэй |
| 18 | Мельбурн | Сидней | Майами | Денвер | Мельбурн | |
| 19 | Даллас | Торонто | Атланта | Тампа | Франкфурт | Стокгольм |
| 20 | Москва | Стокгольм | Милан | Гонконг | Вена | Вашингтон |
| 21 | Берлин | Гамбург | Хьюстон | Гамбург | Мадрид | Сиэтл |
| 22 | Хьюстон | Хьюстон | Варшава | Орландо | Филадельфия | Гринсборо |
| 23 | Атланта | Сиэтл | Мюнхен | Портленд | Сиэтл | Хьюстон |
| 24 | Гамбург | Майами | Филадельфия | Финикс | Мельбурн | |
| 25 | Финикс | Атланта | Прага |
