Свяжитесь с менеджером Tranio, и мы подберём для вас дом или любую другую недвижимость среди
Дом в городе в Районе XVI, Будапешт, Венгрия
- Всего комнат: 5
- Построено в 2019
Статистика в Будапеште
Сравнить с чем-нибудь: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, другая локация
Недвижимость | Цена, € |
---|---|
Квартира в центре города, м² | 2 734,76 |
Квартира в спальном районе, м² | 1 712,46 |
Транспорт | Цена, € |
---|---|
Общественный транспорт, 1 поездка | 1,07 |
Проездной на месяц | 29,12 |
Такси, 1 км | 0,92 |
Бензин, 1 л | 1,18 |
Продукты | Цена, € |
---|---|
Вода, 1.5 л | 0,36 |
Молоко, 1 л | 0,74 |
Белый хлеб, 500 г | 0,73 |
Яйца, 12 шт | 1,56 |
Куриное филе, 1 кг | 4,55 |
Образование | Цена, € |
---|---|
Детский сад, в месяц | 271,72 |
Международная школа, в год | 6 161,93 |
Здравоохранение | index |
---|---|
Компетентность персонала | 53,83 |
Медицинское оборудование | 41,33 |
Точность и полнота исследований | 48,9 |
Отношение к пациентам | 41,06 |
Безопасность | index |
---|---|
Уровень преступности | 32,28 |
Опасность быть ограбленным | 30,06 |
Опасность угона машины | 43,58 |
Опасность взлома и порчи имущества | 48,32 |
Данные предоставляет сервис numbeo.com, на основе опросов своих пользователей.
Tranio не гарантирует их достоверность.
Дополнительные предложения
Если вам не подошло это объявление, обратите внимание на другие дома, виллы, коттеджи в Венгрии.
Также на сайте представлены дома, виллы, коттеджи в Районе XVI.
-
100 тыс €
объём инвестиций
-
5—7 %
доходность
-
4—6 мес.
ремонт
Получайте ежемесячный доход от аренды в Евро
Максимальная доходность, при минимальных вложениях