Вилла в Пафосе (город), Пафос, Кипр
- Балкон или терраса
- Интернет
- ТВ
- Первая линия у моря
- С мебелью
- Поле для гольфа
- Парковка
- Вид на море
Статистика в Пафосе (город)
Сравнить с чем-нибудь: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, другая локация
Недвижимость | Цена, € |
---|---|
Квартира в центре города, м² | 1 478,67 |
Квартира в спальном районе, м² | 1 200,0 |
Транспорт | Цена, € |
---|---|
Общественный транспорт, 1 поездка | 1,5 |
Проездной на месяц | 40,0 |
Такси, 1 км | 0,73 |
Бензин, 1 л | 1,24 |
Продукты | Цена, € |
---|---|
Вода, 1.5 л | 0,68 |
Молоко, 1 л | 1,41 |
Белый хлеб, 500 г | 1,53 |
Яйца, 12 шт | 2,63 |
Куриное филе, 1 кг | 6,1 |
Образование | Цена, € |
---|---|
Детский сад, в месяц | 243,33 |
Международная школа, в год | 5 615,38 |
Здравоохранение | index |
---|---|
Компетентность персонала | 55,0 |
Медицинское оборудование | 55,0 |
Точность и полнота исследований | 65,0 |
Отношение к пациентам | 60,0 |
Безопасность | index |
---|---|
Уровень преступности | 33,33 |
Опасность быть ограбленным | 27,94 |
Опасность угона машины | 41,18 |
Опасность взлома и порчи имущества | 41,18 |
Данные предоставляет сервис numbeo.com, на основе опросов своих пользователей.
Tranio не гарантирует их достоверность.
Дополнительные предложения
Если вам не подошло это объявление, обратите внимание на другие варианты: аренда домов, вилл, коттеджей на Кипре.
Также на сайте представлены похожие объявления: аренда домов, вилл, коттеджей в Пафосе (город).
-
100 тыс €
объём инвестиций
-
5—7 %
доходность
-
4—6 мес.
ремонт
Получайте ежемесячный доход от аренды в Евро
Максимальная доходность, при минимальных вложениях