Свяжитесь с менеджером Tranio, и мы подберём для вас дом или любую другую недвижимость среди
Дом в городе в Майами-Бич, США
1 350 000 $
Пересчитать в рубли
По курсу на 15.02.19
90 047 000 ₽
Общая площадь 287 м²
3 спальни
3 ванные комнаты
Особенности
- Построено в 1950
Статистика в США
Цена за м², $
2 532
Уровень медицины
69
Уровень преступности
47
Сравнить с чем-нибудь: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, другая локация
Недвижимость | Цена, $ |
---|---|
Квартира в центре города, м² | 2 531,65 |
Квартира в спальном районе, м² | 1 825,07 |
Транспорт | Цена, $ |
---|---|
Общественный транспорт, 1 поездка | 2,25 |
Проездной на месяц | 69,76 |
Такси, 1 км | 1,67 |
Бензин, 1 л | 0,71 |
Продукты | Цена, $ |
---|---|
Вода, 1.5 л | 1,76 |
Молоко, 1 л | 0,82 |
Белый хлеб, 500 г | 2,58 |
Яйца, 12 шт | 2,29 |
Куриное филе, 1 кг | 8,47 |
Образование | Цена, $ |
---|---|
Детский сад, в месяц | 866,17 |
Международная школа, в год | 17 443,44 |
Здравоохранение | index |
---|---|
Компетентность персонала | 24,71 |
Медицинское оборудование | 37,36 |
Точность и полнота исследований | 25,46 |
Отношение к пациентам | 26,01 |
Безопасность | index |
---|---|
Уровень преступности | 2,46 |
Опасность быть ограбленным | 9,18 |
Опасность угона машины | 3,2 |
Опасность взлома и порчи имущества | 4,93 |
Данные предоставляет сервис numbeo.com, на основе опросов своих пользователей.
Tranio не гарантирует их достоверность.
Показать всю статистику
Дополнительные предложения
Если вам не подошло это объявление, обратите внимание на другие дома, виллы, коттеджи в США.
Также на сайте представлены дома, виллы, коттеджи в Майами-Бич.