Фишер-Айленд — американская столица миллионеров
Классификация основана на данных Налогового управления США (Internal Revenue Service, IRS). Для этого были отобраны населенные пункты, где средний доход жителей превышает 200 000 долларов в год.
При этом остров одержал победу сразу в двух рейтингах: его жители располагают наибольшим средним капиталом (57,2 млн долл. на человека) и высочайшим среднегодовым доходом (3,234 млн долл.). Вторые места занимают: Элпайн, пригород
Капитал среднего жителя Элпайна составляет 27,5 млн долл. — в два раза скромнее, чем у резидентов
Из более чем 20 населенных пунктов, включенных в рейтинги, кроме
Населенные пункты с самым большим средним объемом собственного капитала у жителей
Населенный пункт | Штат | Капитал, млн долл. |
|
---|---|---|---|
Фишер‑Айленд | Флорида | 57,2 | |
Элпайн | Нью‑Джерси | 27,5 | |
Медина | Вашингтон | 25,5 | |
Палм‑Бич | Флорида | 23,3 | |
Кингс‑Пойнт / Грейт‑Нек | Нью‑Йорк | 21,8 | |
Атертон | Калифорния | 21,3 | |
Бока‑Ратон | Флорида | 21,2 | |
Престон‑Холлоу, Даллас | Техас | 20,9 | |
Перчейз | Нью‑Йорк | 20,0 | |
10 | Олд‑Уэстбери | Нью‑Йорк | 19,6 |
11 | Ки‑Ларго | Флорида | 17,9 |
12 | Беверли‑Хиллз | Калифорния | 17,1 |
13 | Шарлотсвилл | Вирджиния | 16,7 |
14 | Бей‑Харбор‑Айлендс, Майами | Флорида | 16,6 |
15 | Милбрук | Нью‑Йорк | 16,6 |
16 | Форт‑Лодердейл | Флорида | 16,5 |
17 | Саттон‑Плейс, Манхэттен | Нью‑Йорк | 16,5 |
18 | Фар‑Хиллз | Нью‑Джерси | 16,4 |
19 | Ойстер‑Бей | Нью‑Йорк | 16,2 |
20 | Нейплс | Флорида | 16,0 |
Населенные пункты с самым высоким уровнем дохода у жителей
Населенный пункт | Штат | Доход, млн долл./год |
|
---|---|---|---|
Фишер‑Айленд | Флорида | 3,234 | |
Перчейз | Нью‑Йорк | 2,162 | |
Нью‑Вернон | Нью‑Джерси | 2,063 | |
Элпайн | Нью‑Джерси | 2,053 | |
Атертон | Калифорния | 1,856 | |
Гринвич | Коннектикут | 1,773 | |
Фар‑Хиллз | Нью‑Джерси | 1,747 | |
Бока‑Гранде | Флорида | 1,650 | |
Ривер‑Окс, Хьюстон | Техас | 1,546 | |
10 | Палм‑Бич | Флорида | 1,536 |
11 | Престон‑Холлоу, Даллас | Техас | 1,535 |
12 | Олд‑Уэстбери | Нью‑Йорк | 1,512 |
13 | Милбрук | Нью‑Йорк | 1,452 |
14 | Бока‑Ратон | Флорида | 1,450 |
15 | Беверли‑Хиллз | Калифорния | 1,409 |
16 | Медина | Вашингтон | 1,387 |
17 | Уэстон | Массачусетс | 1,370 |
18 | Кингс‑Пойнт / Грейт‑Нек | Нью‑Йорк | 1,347 |
19 | Сохо, Манхэттен | Нью‑Йорк | 1,346 |
20 | Росс | Калифорния | 1,324 |
Будем присылать подборку материалов не чаще раза в неделю
- Золотая виза ОАЭ: что даёт, как получить в Дубае в 2024 году
- Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость для россиян в 2024 году
- Резидентская виза в Дубае, ОАЭ: как получить, что даёт в 2024 году
- ВНЖ в Турции при покупке недвижимости в 2024 году
- Как получить ПМЖ на Кипре при покупке недвижимости в 2024 году