Жилье на бальнеологических курортах Франции пользуется большим спросом
Несмотря на нестабильность европейской экономики, недвижимость на бальнеологических курортах Франции
Недавно в
Продается буквально всё. Например, в Круазик (Атлантическая Луара) старую ванную комнату площадью 12 м² перестроили в студию и продали за 55 000 евро. В эту стоимость входят налоги и нотариальные сборы. Покупатель нашелся меньше чем за неделю.
По словам Бернара Кадо, президента сети агентств недвижимости Orpi, рынок бальнеологических курортов остается стабильным. В таких городах жилье приобретают для проведения отпусков и выходных. В Нормандии среди покупателей много парижан, в Стране Басков — приезжих из Бордо.
Рынок жилья бальнеологических курортов охватывают побережья Антлантического океана,
Средиземноморье
На юге Франции, в департаменте Эро, недвижимость продается за три–шесть месяцев. Вторичка не пользуется большим спросом, а на новое жилье покупатель находится быстро.
По мнению экспертов, большие перспективы имеет рынок первичной недвижимости курорта
«Количество объектов на продажу уменьшилось
Курорт | Департамент | Средняя цена, евро/м² |
Динамика цен за год, % |
---|---|---|---|
Антиб | Приморские Альпы | 4 563 | +4,91 |
Бандоль | Вар | 5 125 | +5,11 |
Вар | 4 507 | +2,86 | |
Босолей | Приморские Альпы | 5 209 | +6,66 |
Валлорис | Приморские Альпы | 4 052 | +2,06 |
Эро | 3 097 | +7,34 | |
Приморские Альпы | 4 913 | -1,18 | |
Приморские Альпы | 6 547 | -1,38 | |
Грюиссан | Од | 2 677 | -3,87 |
Йер | Вар | 3 376 | +4,34 |
Вар | 4 629 | -7,33 | |
Восточные Пиренеи | 2 844 | +0,79 | |
Канны | Приморские Альпы | 5 460 | +4,40 |
Приморские Альпы | 4 012 | +1,62 | |
Приморские Альпы | 7 122 | н/д | |
4 430 | -0,91 | ||
Кассис | 4 629 | -7,33 | |
Эро | 4 122 | +5,48 | |
Вар | 4 478 | -4,52 | |
Вар | 2 812 | +5,95 | |
3 630 | +3,60 | ||
Восточные Пиренеи | 2 398 | -3,95 | |
Гар | 4 054 | +5,97 | |
Вар | 5 228 | +4,92 | |
Вар | 3 281 | +8,07 | |
Ментона | Приморские Альпы | 4 992 | +6,59 |
Нарбонна | Од | 1 836 | +4,84 |
Ницца | Приморские Альпы | 3 842 | +5,78 |
Приморские Альпы | 6 241 | +8,16 | |
Вар | 4 566 | +5,31 | |
Приморские Альпы | 4 033 | +2,40 | |
Вар | 8 493 | -2,89 | |
Вар | 4 612 | -0,65 | |
Сет | Эро | 2 379 | +10,72 |
Вар | 3 786 | +5,00 | |
Буш-дю-Рон | 5 946 | н/д | |
Приморские Альпы | 7 450 | +10,29 | |
Тулон | Вар | 2 486 | +5,97 |
Фрежюс | Вар | 4 629 | -7,33 |
Фронтиньян | Эро | 2 392 | -3,65 |
Атлантическое побережье
В
В городе Сибур (Атлантические Пиренеи), расположенном недалеко от испанской границы, больше всего востребованы одно- и двухкомнатные квартиры рядом с пляжами и магазинами.
Курорт | Департамент | Средняя цена, евро/м² |
Динамика цен за год, % |
---|---|---|---|
Англет | Атлантические Пиренеи | 3 211 | +3,57 |
Аркашон | Жиронда | 4 467 | +3,00 |
Биарриц | Атлантические Пиренеи | 4 362 | +5,17 |
Бидар | Атлантические Пиренеи | 3 647 | -9,54 |
Бискаросс | Ланды | 2 144 | +8,53 |
Ванн | Морбиан | 2 275 | +4,26 |
Ланды | 3 406 | +10,03 | |
Капбретон | Ланды | 3 588 | -5,14 |
Карнак | Морбиан | 4 544 | -1,37 |
Лакано | Жиронда | 3 297 | +2,05 |
Приморская Шаранта | 3 283 | +5,96 | |
Атлантическая Луара | 3 429 | -5,74 | |
Вандея | 3 808 | +13,21 | |
Порник | Атлантическая Луара | 3 045 | -6,16 |
Порнише | Атлантическая Луара | 4 643 | +4,72 |
Руайян | Приморская Шаранта | 2 850 | -0,64 |
Вандея | 2 759 | +4,25 | |
Вандея | 3 309 | +4,67 | |
Приморская Шаранта | 3 378 | +9,05 | |
Вандея | 2 466 | +0,91 | |
Приморская Шаранта | 3 735 | +2,31 | |
Сеньосс | Ланды | 2 915 | -3,92 |
Ланды | 4 064 | +14,21 |
Северное море и Ла-Манш
«Рынок остается стабильным и перспективным, срок заключения сделки варьируется от трех до шести месяцев»,— говорит Жак Равен, агент по продаже недвижимости подразделения Orpi в Ле-Туке.
Покупатели приобретают в основном вторые дома — курортную недвижимость у моря. Бюджет обычно превышает 100 000 евро. Среди клиентов местных агентств растет число парижан, однако преобладают местные жители и бельгийцы.
Курорт | Департамент | Средняя цена, евро/м² |
Динамика цен за год, % |
---|---|---|---|
Берк | 2 598 | +4,28 | |
Кальвадос | 3 240 | +0,86 | |
Нор | 3 813 | н/д | |
1 535 | -1,89 | ||
Кальвадос | 2 825 | -4,08 | |
Вимерё | 3 244 | -5,71 | |
Гавр | Сена Приморская | 1 918 | -1,10 |
Гранвиль | Манш | 2 215 | +1,35 |
Довиль | Кальвадос | 5 114 | +4,74 |
Дьепп | Сена Приморская | 1 835 | -3,44 |
Кабур | Кальвадос | 3 381 | +1,09 |
Кале | 1 710 | -0,97 | |
Па-де-Кале | 4 536 | +1,35 | |
Сомма | 2 118 | -8,04 | |
Онфлёр | Кальвадос | 2 517 | -4,95 |
Иль и Вилен | 2 779 | +0,22 | |
Сена Приморская | 2 448 | +2,74 | |
Кальвадос | 3 947 | -4,39 | |
Уистреам | Кальвадос | 2 507 | -9,56 |
Ульгат | Кальвадос | 3 111 | +3,94 |
Юлия Кожевникова, Tranio.Ru
По материалам L’Expansion
Будем присылать подборку материалов не чаще раза в неделю
- Золотая виза ОАЭ: что даёт, как получить в Дубае в 2025 году
- Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость для россиян в 2025 году
- Резидентская виза в Дубае, ОАЭ: как получить, что даёт в 2025 году
- ВНЖ в Турции при покупке недвижимости в 2025 году
- Как получить ПМЖ на Кипре при покупке недвижимости в 2025 году
Купить недвижимость в Аликанте, Испания
Недвижимость в Пафосе на Кипре
Недвижимость в Дубае, Пальма Джумейра
ЦБ Греции: стабильный рост цен на жильё на 6,6% в четвёртом квартале 2024 года
Как получить гражданство Египта в 2025 году
Рынок офисной недвижимости Дубая в 2025 году
Кейс: покупка виллы вблизи международной школы, идеально подходящей для переезда на Самуи
Новая нефть: как мигранты Дубая формируют спрос на недвижимость