Похожие объекты в Милане и рядом

С балконом/террасой
С балконом/террасой
Tranio – информационный партнёр
Цены на недвижимость в Италии в 2021 году
Стоимость недвижимости во Франции
В нескольких престижных районах Лондона снизились цены на недвижимость
Запрет на ВНЖ в Латвии для россиян может негативно повлиять на местную экономику
... и ещё 123 публикацииГород |
Цена за м² |
Уровень преступности
|
Уровень медицины
|
Средняя зарплата
|
Ставка по ипотеке
|
---|---|---|---|---|---|
Милан | 5 985,65 | 42,65 | 71,20 | 1 635,40 | 1,93 |
Рим | 4 687,50 (-1 298,15) | 52,31 (+9,66) | 59,20 (-12,0) | 1 469,15 (-166,25) | 2,05 (+0,12) |
Неаполь | 2 775,04 (-3 210,61) | 54,86 (+12,21) | 55,30 (-15,9) | 1 082,26 (-553,14) | 1,79 (-0,14) |
Турин | 2 687,34 (-3 298,31) | 52,58 (+9,93) | 68,54 (-2,66) | 1 391,67 (-243,73) | 2,10 (+0,17) |
Палермо | 1 791,60 (-4 194,05) | 49,05 (+6,4) | 58,95 (-12,25) | 1 204,89 (-430,51) | 1,98 (+0,05) |
Генуя | 2 186,61 (-3 799,04) | 43,53 (+0,88) | 69,70 (-1,5) | 1 374,44 (-260,96) | 2,12 (+0,19) |
Болонья | 2 912,73 (-3 072,92) | 44,81 (+2,16) | 77,88 (+6,68) | 1 388,72 (-246,68) | 1,90 (-0,03) |
Флоренция | 4 163,00 (-1 822,65) | 38,90 (-3,75) | 67,93 (-3,27) | 1 357,48 (-277,92) | 2,00 (+0,07) |
Бари | 2 260,00 (-3 725,65) | 55,22 (+12,57) | 52,34 (-18,86) | 1 250,00 (-385,4) | 2,08 (+0,15) |
Венеция | 4 030,34 (-1 955,31) | 31,99 (-10,66) | 68,35 (-2,85) | 1 500,00 (-135,4) | 2,94 (+1,01) |
Данные предоставляет сервис numbeo.com, на основе опросов своих пользователей. Tranio не гарантирует их достоверность.