Ипотечный кредит в странах мира
Доступна ли ипотека иностранцам |
Ставка, % годовых |
Срок, лет |
Минимальная сумма кредита | Макс. Сумма кредита, % от стоимости недвижимости |
|
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Да | 2,0 – 3,5 | До 25 | — | 60 |
Бельгия | Да | 2,5 – 3,5 | До 30 | — | 80 |
Болгария | Да | 8,5 – 9,5 | |||
Великобритания | Да | 4,0 – 5,0 | 500 тыс. GBP | ||
Венгрия | Да | 5,5 – 7,0 | До 30 | 1 млн HUF | 50 (75 для граждан ЕС) |
Вьетнам | Нет | — | — | — | — |
Германия | Да | 1,5 – 2,0 | 60 | ||
Греция | Да | 3,5 – 7,2 | 20 тыс. EUR | 90 | |
Египет | Нет | — | — | — | — |
Израиль | Да | 3,0 – 3,5 | До 30 | — | 50 |
Испания | Да | От 2,5 | До 30 | 70 | |
Италия | Да | 3,5 | |||
Кипр | Да | 4,7 – 5,0 | 75 тыс. EUR | ||
Латвия | Да | 4,8 – 6,0 | 50 тыс. EUR | ||
Монако | Да | 2,3 – 3,2 | 1 тыс. EUR | ||
ОАЭ | Да, но с ограничениями* | От 5,0 | До 25 | 1 тыс. AED | |
Португалия | Да | 2,5 – 4,0 | До 35 | — | |
США | Да | 3,0 – 6,0 | 100 тыс. USD | 70 | |
Таиланд | Да, но с ограничениями** | 8,7 – 9,0 | 1 млн THB | 50 | |
Турция | Да | 6,0 – 9,0 | До 15 | — | |
Финляндия | Да | 1,0 – 2,0 | До 35 | — | 75 |
Франция | Да | 1,0 – 2,3 | 75 тыс. EUR | 60 | |
Хорватия | Да, но с ограничениями*** | 4,5 – 5,7 | 5 тыс. EUR | ||
Черногория | Да, но с ограничениями*** | 4,0 – 5,0 | 10 тыс. EUR | 50 | |
Чехия | Да | 2,5 – 2,8 | До 20 | — | 60 |
Швейцария | Да | 1,0 – 1,7 | От 10 | 500 тыс. CHF | 80 |
* Нерезиденты могут получить ипотеку только в некоторых банках.
** Банковская ипотека нерезидентам недоступна. Покупатели без ВНЖ и супругов – граждан Таиланда могут взять кредит в финансовой группе MBK.
*** Ипотеку могут получить только резиденты, работающие и получающие доход в стране.
Будем присылать подборку материалов не чаще раза в неделю
- Золотая виза ОАЭ: что даёт, как получить в Дубае в 2025 году
- Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость для россиян в 2025 году
- Резидентская виза в Дубае, ОАЭ: как получить, что даёт в 2025 году
- ВНЖ в Турции при покупке недвижимости в 2025 году
- Как получить ПМЖ на Кипре при покупке недвижимости в 2025 году
Купить недвижимость в Аликанте
Недвижимость Пафоса на Кипре, цены
Недвижимость в Дубае, Пальма Джумейра
Купить недвижимость в Дубай Марина
Правительство Вануату вводит изменения в программе гражданства за инвестиции в 2025 году
Район DLRC: тёмная лошадка мастер-плана Dubai 2040
ЦБ Греции: стабильный рост цен на жильё на 6,6% в четвёртом квартале 2024 года
Итоги февраля 2025 года на рынке недвижимости Дубая: рост на 38% к прошлому году
Еврокомиссия обновила описание Кипра к 40-летию Шенгенского соглашения