Похожие объекты в Италии и рядом

С балконом/террасой

С балконом/террасой
С балконом/террасой
С балконом/террасой
Бизнес-виза в Италию
Жильё в Греции начало дорожать
Налоги на недвижимость в Германии
Состояние отрасли: как изменились рынки жилой недвижимости Европы и США в III квартале 2016
Китайцы и россияне стали лидерами в получении ВНЖ в Греции по программе «золотая» виза
... и ещё 123 публикацииГород |
Регион |
Цена за м², в центре городе
|
Цена за м², в спальном районе
|
Уровень преступности
|
Уровень медицины
|
Средняя зарплата
|
Ставка по ипотеке, %
|
Стоимость жизни по отношению к Москве
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рим | Лацио | 6 341,67 € | 3 033,33 € | 52,31 | 59,20 | 1 469,15 € | 2,05 | + 54,60 % |
Милан | Ломбардия | 8 157,87 € | 3 813,42 € | 42,65 | 71,20 | 1 635,40 € | 1,93 | + 68,99 % |
Неаполь | Кампания | 3 445,08 € | 2 105,00 € | 54,86 | 55,30 | 1 082,26 € | 1,79 | + 36,33 % |
Турин | Пьемонт | 3 422,50 € | 1 952,17 € | 52,58 | 68,54 | 1 391,67 € | 2,10 | + 47,76 % |
Палермо | Сицилия | 2 133,20 € | 1 450,00 € | 49,05 | 58,95 | 1 204,89 € | 1,98 | + 19,97 % |
Генуя | Лигурия | 3 085,71 € | 1 287,50 € | 43,53 | 69,70 | 1 374,44 € | 2,12 | + 54,85 % |
Болонья | Эмилия-Романья | 3 490,83 € | 2 334,62 € | 44,81 | 77,88 | 1 388,72 € | 1,90 | + 53,36 % |
Флоренция | Тоскана | 5 046,67 € | 3 279,33 € | 38,90 | 67,93 | 1 357,48 € | 2,00 | + 58,59 % |
Бари | Апулия | 2 740,00 € | 1 780,00 € | 55,22 | 52,34 | 1 250,00 € | 2,08 | + 28,85 % |
Катания | Сицилия | 2 400,00 € | 1 386,87 € | 61,91 | 61,20 | 1 223,24 € | 1,87 | + 26,06 % |
Венеция | Венеция | 5 210,67 € | 2 850,00 € | 31,99 | 68,35 | 1 500,00 € | 2,94 | + 67,09 % |
Верона | Венеция | 3 066,67 € | 1 740,00 € | 30,90 | 74,92 | 1 521,85 € | 1,99 | + 53,59 % |
Падуя | Венеция | 2 333,33 € | 2 333,33 € | 42,76 | 75,41 | 1 347,14 € | 1,87 | + 33,31 % |
Триест | Фриули-Венеция-Джулия | 2 480,00 € | 1 506,25 € | 18,34 | 66,25 | 1 486,36 € | 2,14 | + 61,24 % |
Брешиа | Ломбардия | 2 500,00 € | 1 750,00 € | 48,05 | 78,52 | 1 419,33 € | 1,85 | + 54,89 % |
Парма | Эмилия-Романья | 3 400,00 € | 2 050,00 € | 29,27 | 65,38 | 1 445,00 € | 2,01 | + 58,07 % |
Модена | Эмилия-Романья | 2 650,00 € | 1 533,33 € | 43,39 | 75,83 | 1 443,75 € | 1,92 | + 52,19 % |
Перуджа | Умбрия | 1 766,67 € | 1 308,50 € | 40,20 | 59,07 | 1 200,00 € | 1,87 | + 57,00 % |
Ливорно | Тоскана | 2 135,00 € | 2 450,00 € | 29,41 | 53,47 | 1 251,50 € | 1,92 | + 58,00 % |
Равенна | Эмилия-Романья | 2 650,00 € | 2 200,00 € | 31,57 | 69,07 | 1 166,67 € | 1,90 | - 12,00 % |
Кальяри | Сардиния | 2 660,00 € | 1 660,00 € | 37,01 | 67,93 | 1 285,71 € | 2,32 | + 33,27 % |
Римини | Эмилия-Романья | 3 466,67 € | 2 666,67 € | 39,91 | 86,67 | 1 400,00 € | 1,87 | + 67,00 % |
Латина | Лацио | 3 000,00 € | 1 566,67 € | 49,12 | 67,00 | 1 600,00 € | 2,05 | + 57,00 % |
Монца | Ломбардия | 6 000,00 € | 2 333,33 € | 44,01 | 66,20 | 1 520,00 € | 1,85 | + 49,29 % |
Пескара | Абруццо | 2 333,33 € | 2 266,67 € | 31,44 | 46,53 | 1 750,00 € | 1,87 | + 40,22 % |
Данные предоставляет сервис numbeo.com, на основе опросов своих пользователей. Tranio не гарантирует их достоверность.