Мне часто приходится предостерегать клиентов, готовых «клюнуть» на предложения с экстремально высокой арендной доходностью (7‑10 %) и гарантированным арендным контрактом в течение первых нескольких лет владения. Обычно это признак того, что недвижимость неликвидна, а её цена завышена минимум в полтора раза. Если вы купите такой объект, то фактически сами же и оплатите эти 10 % доходности, а после гарантийного срока, весьма вероятно, останетесь и без арендаторов, и без шансов удачно продать недвижимость.
![]()
Средняя арендная доходность в Италии
Средняя стоимость объекта в Венеции
Растет спрос на элитную недвижимость в Венеции
Россияне рассказали, куда поедут после открытия границ
Дома в итальянских мегаполисах в 2-3 раза дороже, чем в соседних городках
Названы цены на квартиры в городах Италии после пандемии
Недвижимость в центре Рима снижается в цене
... и ещё 123 публикацииГород |
Цена за м² |
Уровень преступности
|
Уровень медицины
|
Средняя зарплата
|
Ставка по ипотеке
|
---|---|---|---|---|---|
Венеция | 4 030,34 | 31,99 | 68,35 | 1 500,00 | 2,94 |
Рим | 4 687,50 (+657,16) | 52,31 (+20,32) | 59,20 (-9,15) | 1 469,15 (-30,85) | 2,05 (-0,89) |
Милан | 5 985,65 (+1 955,31) | 42,65 (+10,66) | 71,20 (+2,85) | 1 635,40 (+135,4) | 1,93 (-1,01) |
Неаполь | 2 775,04 (-1 255,3) | 54,86 (+22,87) | 55,30 (-13,05) | 1 082,26 (-417,74) | 1,79 (-1,15) |
Турин | 2 687,34 (-1 343,0) | 52,58 (+20,59) | 68,54 (+0,19) | 1 391,67 (-108,33) | 2,10 (-0,84) |
Палермо | 1 791,60 (-2 238,74) | 49,05 (+17,06) | 58,95 (-9,4) | 1 204,89 (-295,11) | 1,98 (-0,96) |
Генуя | 2 186,61 (-1 843,73) | 43,53 (+11,54) | 69,70 (+1,35) | 1 374,44 (-125,56) | 2,12 (-0,82) |
Болонья | 2 912,73 (-1 117,61) | 44,81 (+12,82) | 77,88 (+9,53) | 1 388,72 (-111,28) | 1,90 (-1,04) |
Флоренция | 4 163,00 (+132,66) | 38,90 (+6,91) | 67,93 (-0,42) | 1 357,48 (-142,52) | 2,00 (-0,94) |
Бари | 2 260,00 (-1 770,34) | 55,22 (+23,23) | 52,34 (-16,01) | 1 250,00 (-250,0) | 2,08 (-0,86) |
Данные предоставляет сервис numbeo.com, на основе опросов своих пользователей. Tranio не гарантирует их достоверность.